| レア | |||
|---|---|---|---|
| 期間 | icon | no. | 名称 |
| 1. | 金色鬼面腰帯 | ||
| 2. | ノーブレスゴールドロングベルト | ||
| 3. | ダークナイトウェストガード | ||
| イベント (※1) | |||
|---|---|---|---|
| 期間 | icon | no. | 名称 |
| 1. | スチールクロスバックルベルト | ||
| 2. | 雪だるま人形 | ||
| 3. | 赤い紐 | ||
| 4. | 白い紐 | ||
| 5. | --- | ||
| 6. | --- | ||
| 7. | --- | ||
| 8. | --- | ||
| プレミアム (※2) | |||
|---|---|---|---|
| 期間 | icon | no. | 名称 |
| 1. | レッド堕天使のしっぽ | ||
| 2. | ダークブルー堕天使のしっぽ | ||
| 3.4. | (販売無し部位) | ||
| 5. | 熊の着ぐるみ・しっぽ | ||
| 上級 | |||
|---|---|---|---|
| 期間 | icon | no. | 名称 |
| 1. | シルバークロスバックルベルト | ||
| 2. | 黄金の鞘 | ||
| 3. | ダークブラウンホッブネールベルト | ||
| 4. | ゴールデンクロス場来るベルト | ||
| 5. | 黒い三剣 | ||
| 6. | ブラックホッブベールベルト | ||
| 7. | 銀の鞘 | ||
| 8. | 茶色の三剣 | ||
| 9. | コッパークロスバックルベルト | ||
| 10. | 紫の三剣 | ||
| 11. | 黒青の三剣 | ||
| 12. | 緑の宇宙人人形 | ||
| 13. | 黄色い琥珀の飾り | ||
| 14. | 赤いチェーン飾り | ||
| ノーマル | |||
|---|---|---|---|
| 期間 | icon | no. | 名称 |
| 1. | ブラックメタルベルト | ||
| 2. | メタルベルト | ||
| 3. | ブラウンヒップサック | ||
| 4. | ブラックヒップサック | ||
| 5. | ホワイトクロスベルト | ||
| 6. | レッドクロスベルト | ||
| 7. | レッドゴジックタトゥー | ||
| 8. | ゴジックタトゥー | ||
| 9. | スチールソードマンバックルベルト | ||
| 10. | ゴールドソードマンバックルベルト | ||
| 11. | ライトグリーンクロスベルト | ||
| 12. | パープルクロスベルト | ||
| 13. | ホワイトソードマンベルト | ||
| 14. | 黄土色のソードマンベルト | ||
| 15. | スチールチェインベルト | ||
| 16. | 銀のチェインベルト | ||
| 17. | ポームグラネイト毛皮の装飾 | ||
| 18. | アッシュ色の毛皮の装飾 | ||
| 19. | インディゴ色の毛皮の飾り | ||
| 20. | アイボリー色の毛皮の飾り | ||
| 21. | 黒いバンドリア | ||
| 22. | グリーンバンドリア | ||
| 23. | スチールホッブゴブリンクラブ | ||
| 24. | ブロンズホッブゴブリンクラブ | ||
| 25. | 青いポーチベルト | ||
| 26. | ブラウンポーチベルト | ||
| 27. | オリーブポーチベルト | ||
| 28. | レッドポーチベルト | ||
| 29. | ゴールドチェーン装飾 | ||
| 30. | シルバーチェーン装飾 | ||
| 31. | コッパーチェインベルト | ||
| 32. | 黄金のチェインベルト | ||
| 33. | ブラウンソードマンベルト | ||
| 34. | ブラックソードマンベルト | ||
| 35. | ティンホップゴブリンクラブ | ||
| 36. | コッパーホップゴブリンクラブ | ||
| 37. | ダークブルーホップネイルベルト | ||
| 38. | ダークグリーンホップネイルベルト | ||
| 39. | ブロンズソードマンバックルベルト | ||
| 40. | シルバーソードマンバックルベルト | ||
| 41. | パープルゴジックタトゥー | ||
| 42. | ブルーゴジックタトゥー | ||
| 43. | 緑色の鞘 | ||
| 44. | 青い鞘 | ||
| 45. | ブルーバンドライアー | ||
| 46. | ブラウンバンドライアー | ||
| 47. | グリーンヒップサック | ||
| 48. | ブルーヒップサック | ||
| 49. | パープルメタルベルト | ||
| 50. | ブルーメタルベルト | ||
| 復 | 刻1〜4.(ノーマルNo.5〜8.と同じ) | ||
| 復 | 刻5〜8.(ノーマルNo.1〜4.と同じ) | ||
| 復 | 刻9〜12.(ノーマルNo.17.18、No.9.10.と同じ) | ||
| ※1 | イベント1…2007年ハロウィンアバター イベント2…2007年クリスマスアバター(交換不可、能力無し、顔・胸・腰のみ) イベント3…アラドの勇者アバター攻撃セット イベント4…アラドの勇者アバター防御セット イベント5…(浴衣アバター青) イベント6…(浴衣アバター黄) イベント7…(浴衣アバター白) イベント8…(浴衣アバター黒) 扱いはそれぞれ違い、レア・上級・ノーマルいずれにも当てはまらない。 (イベント名クリックで公式へ) |
| ※2 | プレミアム1…ゴールデンボックス赤 プレミアム2…ゴールデンボックス青 プレミアム3…サマー(水着)アバターブラック プレミアム4…サマー(水着)アバターブルー プレミアム5…わいるどアラドびーすとアバター いずれも期間限定セット販売品。扱いは上級 (プレミアム名クリックで公式へ) |
(オンマウスで名称)
| レア |
|---|
| 1 |
| イベント |
|---|
1
3 |
| プレミアム |
|---|
| 1 |
| 上級 |
|---|
| 1 |
| ノーマル |
|---|
| 1 |
| ▼セット画像 | ||||||||||
|
3
2
3
3
4
5
6
7
8
2
3
4
5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50