| レア | |||
|---|---|---|---|
| 期間 | icon | no. | 名称 |
| 1. | シルバートーネイルネックレス | ||
| 2. | ノーブレス赤鷹のショルダーガード | ||
| 3. | ダークナイトショルダーガード | ||
| イベント (※1) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 期間 | icon | no. | 名称 | |
| 1. | スチールチェーン | |||
| 2. | ヒイラギモドキの飾り | |||
| 3. | 茶色の肩当 | |||
| 4. | 黒い肩当 | |||
| 5. | --- | |||
| 6. | --- | |||
| 7. | --- | |||
| 8. | --- | |||
| プレミアム (※2) | |||
|---|---|---|---|
| 期間 | icon | no. | 名称 |
| 1. | レッド堕天使の羽 | ||
| 2. | ダークブルー堕天使の羽 | ||
| 3.4.5. | (販売無し部位) | ||
| 上級 | |||
|---|---|---|---|
| 期間 | icon | no. | 名称 |
| 1. | マフラー | ||
| 2. | ゴールドワイバーンウィング | ||
| 3. | ブルーワイバンウィング | ||
| 4. | 赤い太いマフラー | ||
| 5. | アイボリーバンドル | ||
| 6. | 黒い肩マント | ||
| 7. | 黒い厚マフラー | ||
| 8. | 銀色のホップネイルネックレス | ||
| 9. | ダークレッド肩マント | ||
| 10. | シーマフラー | ||
| 11. | ボロボロの黒いマント | ||
| 12. | レッドトーンネイルネックレス | ||
| 13. | コッパーチェーン(※3)(※5) | ||
| 14. | ブラックブルーバンドル | ||
| ノーマル | |||
|---|---|---|---|
| 期間 | icon | no. | 名称 |
| 1. | レッドスカルネックレス | ||
| 2. | ホワイトスカルネックレス | ||
| 3. | ブラックベルトハートガード | ||
| 4. | 黄土色のベルトハートガード | ||
| 5. | ゴールドゴシックネックレス | ||
| 6. | プラチナゴシックネックレス | ||
| 7. | コッパーチェーン(※5) | ||
| 8. | シルバーチェーン | ||
| 9. | ブラッククローク | ||
| 10. | レッドクローク | ||
| 11. | ゴールドスカルネックレス | ||
| 12. | ブラックスカルネックレス | ||
| 13. | ホワイトベルトハートガード | ||
| 14. | ブラウンベルトハートガード | ||
| 15. | ブラックチェイン(※3) | ||
| 16. | ゴールドチェイン(※3) | ||
| 17. | ブラックロザリーネックレス(※6) | ||
| 18. | レッドロザリーネックレス(※6) | ||
| 19. | 鉄製ゴジックネックレス | ||
| 20. | 銅製ゴジックネックレス | ||
| 21. | 明るい編紗フッド(※3)(※4) | ||
| 22. | 編紗フッド(※3)(※4) | ||
| 23. | ゴールドチェーン | ||
| 24. | 銀製チェーンネックレス(※3) | ||
| 25. | 青い網糸フッド(※3)(※4) | ||
| 26. | 赤い網糸フッド(※3)(※4) | ||
| 27. | 黄色い双剣 | ||
| 28. | 黒い双剣 | ||
| 29. | トロピカルネックレスno.3 | ||
| 30. | トロピカルネックレスno.1 | ||
| 31. | パープルロザリーネックレス | ||
| 32. | ブルーロザリーネックレス | ||
| 33. | 緑の双剣 | ||
| 34. | 赤い双剣 | ||
| 35. | 青いトーネイルネックレス | ||
| 36. | ゴールドトーネイルネックレス | ||
| 37. | 黄昏色のマフラー | ||
| 38. | 空色のマフラー | ||
| 39. | ホワイトクローク | ||
| 40. | ブルークローク | ||
| 41. | 白いフォックスマフラー | ||
| 42. | 空色のフォックスマフラー | ||
| 43. | シルバーワイバーンウィング | ||
| 44. | グリーンワイバーンウィング | ||
| 45. | イェローシックマフラー | ||
| 46. | ブラウンシックマフラー | ||
| 47. | トロピカルネックレスno.4 | ||
| 48. | トロピカルネックレスno.2 | ||
| 49. | ダークブルー肩マント | ||
| 50. | ダークブラウン肩マント | ||
| 復 | 刻1〜4.(ノーマルNo.5〜8.と同じ) | ||
| 復 | 刻5〜8.(ノーマルNo.1〜4.と同じ) | ||
| 復 | 刻9〜12.(ノーマルNo.17.18、No.9.10.と同じ) | ||
| ※1 | イベント1…2007年ハロウィンアバター イベント2…2007年クリスマスアバター(交換不可、能力無し、顔・胸・腰のみ) イベント3…アラドの勇者アバター攻撃セット イベント4…アラドの勇者アバター防御セット イベント5…(浴衣アバター青) イベント6…(浴衣アバター黄) イベント7…(浴衣アバター白) イベント8…(浴衣アバター黒) 扱いはそれぞれ違い、レア・上級・ノーマルいずれにも当てはまらない。 (イベント名クリックで公式へ) |
| ※2 | プレミアム1…ゴールデンボックス赤 プレミアム2…ゴールデンボックス青 プレミアム3…サマー(水着)アバターブラック プレミアム4…サマー(水着)アバターブルー プレミアム5…わいるどアラドびーすとアバター いずれも期間限定セット販売品。扱いは上級 (プレミアム名クリックで公式へ) |
| ※3 | 上着の下に装着するタイプ |
| ※4 | 顔のマスクのようなものもセット? |
| ※5 | 名称が恐らく同じになっています。(上級13:英語表記Copper Chain&ノーマル7:英語表記?)トレード等の際にはお気をつけ下さい。 |
| ※6 | 英語表記は「(色名) Bead Neclace」 |
(オンマウスで名称)
| レア |
|---|
| 1 |
| イベント |
|---|
| 1 |
| プレミアム |
|---|
| 1 |
| 上級 |
|---|
| 1 |
| ノーマル |
|---|
| 1 |
| ▼セット画像 | ||||||||||
|
2
3
3
4
5
6
7
8
2
3
4
5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50