| レア | |||
|---|---|---|---|
| 期間 | icon | no. | 名称 |
| 1. | グリーンタイドヘア | ||
| 2. | ノーブレス金髪ウェーブ | ||
| 3. | ダークナイトグレイショットヘア | ||
| イベント (※1) | |||
|---|---|---|---|
| 期間 | icon | no. | 名称 |
| 1. | グレイスポーツヘアー | ||
| 3. | 茶色の結い上げ | ||
| 4. | 白い結い上げ | ||
| 5. | --- | ||
| 6. | --- | ||
| 7. | --- | ||
| 8. | --- | ||
| プレミアム (※2) | |||
|---|---|---|---|
| 期間 | icon | no. | 名称 |
| 1. | 空色のロングウルフカット | ||
| 2. | バイオレットロングウルフカット | ||
| 3.4.5. | (販売無し部位) | ||
| 上級 | |||
|---|---|---|---|
| 期間 | icon | no. | 名称 |
| 1. | ブラックウルフカット | ||
| 2. | グリーンモダンヘア | ||
| 3. | 黒いヘッジホッグヘア | ||
| 4. | 青いヘアバンド | ||
| 5. | シルバーグレイロングヘアー | ||
| 6. | ブルーショートレイヤー | ||
| 7. | ブレーズ | ||
| 8. | レッドヘアバンド | ||
| 9. | パープルタイドヘアー | ||
| 10. | パープルショートレイヤー | ||
| 11. | グレイシャークテール | ||
| 12. | ショートヘアー | ||
| 13. | ディープブルーカットヘアー | ||
| 14. | クラドスタイリッシュヘア | ||
| ノーマル | |||
|---|---|---|---|
| 期間 | icon | no. | 名称 |
| 1. | レッドナチュラルヘアー | ||
| 2. | 明るいグレイナチュラルヘアー | ||
| 3. | ライトブルーフロントハイドヘアー | ||
| 4. | フロントハイドヘアー | ||
| 5. | ディープグリーンカットヘアー | ||
| 6. | カットヘアー | ||
| 7. | ミスティックスポーツカット | ||
| 8. | スポーツヘアー | ||
| 9. | ブラック三つ編み髪 | ||
| 10. | ゴールド(ブロンド)三つ編み髪 | ||
| 11. | ブラックナチュラルヘアー | ||
| 12. | メタリックグレイナチュラルヘアー | ||
| 13. | 白いのスクラッチヘア | ||
| 14. | 真灰色のスクラッチヘア | ||
| 15. | ブラックショートヘアー | ||
| 16. | グレイショートヘアー | ||
| 17. | 水天王の権威毛 | ||
| 18. | 地天王の権威毛 | ||
| 19. | イエローポニーテール | ||
| 20. | ポニーテール | ||
| 21. | オレンジジムレットヘア | ||
| 22. | ジムレットヘア | ||
| 23. | 青いホップゴブリンヘア | ||
| 24. | 赤いホップゴブリンヘア | ||
| 25. | 紫色髑髏フッド | ||
| 26. | 白い髑髏フッド | ||
| 27. | オリーブグラデーションボブ | ||
| 28. | レッドグラデーションボブ | ||
| 29. | ブラックブリーチウルフカット | ||
| 30. | ブラウンブリーチウルフカット | ||
| 31. | ライトグリーンスピットカール | ||
| 32. | スピットカール | ||
| 33. | グリーンテールヘアー | ||
| 34. | テールヘアー | ||
| 35. | 銀色のホップゴブリンヘア | ||
| 36. | 黒いホップゴブリンヘア | ||
| 37. | クールスポーツカット | ||
| 38. | ゴールドスポーツカット | ||
| 39. | ライトグリーンフロントハイドヘアー | ||
| 40. | ライトパープルフロントハイドヘアート | ||
| 41. | ライトブルースピットカール | ||
| 42. | ライトパープルスピットカール | ||
| 43. | ブルーヘッジホッグヘアー | ||
| 44. | グリーンヘッジホッグヘアー | ||
| 45. | 希望のアフロ | ||
| 46. | アフロ | ||
| 47. | ディープブルーブレーズ | ||
| 48. | ディープブラウンブレーズ | ||
| 49. | バイオレットポニーテール | ||
| 50. | ブルーポニーテール | ||
| 復 | 刻1〜4.(ノーマルNo.5〜8.と同じ) | ||
| 復 | 刻5〜8.(ノーマルNo.1〜4.と同じ) | ||
| 復 | 刻9〜12.(ノーマルNo.17.18、No.9.10.と同じ) | ||
| ※1 | イベント1…2007年ハロウィンアバター イベント2…2007年クリスマスアバター(交換不可、能力無し、顔・胸・腰のみ) イベント3…アラドの勇者アバター攻撃セット イベント4…アラドの勇者アバター防御セット イベント5…(浴衣アバター青) イベント6…(浴衣アバター黄) イベント7…(浴衣アバター白) イベント8…(浴衣アバター黒) 扱いはそれぞれ違い、レア・上級・ノーマルいずれにも当てはまらない。 (イベント名クリックで公式へ) |
| ※2 | プレミアム1…ゴールデンボックス赤 プレミアム2…ゴールデンボックス青 プレミアム3…サマー(水着)アバターブラック プレミアム4…サマー(水着)アバターブルー プレミアム5…わいるどアラドびーすとアバター いずれも期間限定セット販売品。扱いは上級 (プレミアム名クリックで公式へ) |
〜現在着用画像無し〜
| ▼セット画像 | ||||||||||
|
2
3
3
4
5
6
7
8
2
3
4
5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50