| レア | |||
|---|---|---|---|
| 期間 | icon | no. | 名称 |
| 1. | ゴールドデービルホーン | ||
| 2. | ノーブレス赤鷹ヘッドギア | ||
| 3. | ダークナイトヘルメット | ||
| イベント (※1) | |||
|---|---|---|---|
| 期間 | icon | no. | 名称 |
| 1. | ブラックバンテージ | ||
| 3. | 茶色の武士笠 | ||
| 4. | 黒い武士笠 | ||
| 5. | --- | ||
| 6. | --- | ||
| 7. | --- | ||
| 8. | --- | ||
| プレミアム (※2) | |||
|---|---|---|---|
| 期間 | icon | no. | 名称 |
| 1. | レッドレンズゴーグル | ||
| 2. | ブルーレンズゴーグル | ||
| 3. | 黒いビーチサングラス | ||
| 4. | 赤いビーチーサングラス | ||
| 5. | 熊の着ぐるみ・頭 | ||
| 上級 | |||
|---|---|---|---|
| 期間 | icon | no. | 名称 |
| 1. | ホーンヘッドギア | ||
| 2. | ゴールドワイバーンギア | ||
| 3. | 白い羽 | ||
| 4. | ディープブルーベレー | ||
| 5. | グレイバンブーハット | ||
| 6. | ブラックソフトハット | ||
| 7. | シルバーワイバーンギア | ||
| 8. | レッドフェザー | ||
| 9. | ダークレッドソフトハット | ||
| 10. | ブルーホーンヘッドギア | ||
| 11. | ディープレッドベレー帽 | ||
| 12. | 黄色い羽 | ||
| 13. | 紫の羽 | ||
| 14. | クラドボーンヘルメット | ||
| ノーマル | |||
|---|---|---|---|
| 期間 | icon | no. | 名称 |
| 1. | レッドデビルホーン | ||
| 2. | ブラックデビルホーン | ||
| 3. | 蛇眼のブルーヘッドギア | ||
| 4. | 蛇眼のヘッドギア | ||
| 5. | イエローホーン | ||
| 6. | ホワイトホーン | ||
| 7. | パープルヘッドギア | ||
| 8. | ヘッドギア | ||
| 9. | スチールソードマンヘルメット | ||
| 10. | ゴールドソードマンヘルメット | ||
| 11. | ブルー三角帽子 | ||
| 12. | ブラックレッド三角帽子 | ||
| 13. | ホワイトレザーヘッドギア | ||
| 14. | レッドレザーヘッドギア | ||
| 15. | スチールヘッドギア | ||
| 16. | メタルヘッドギア | ||
| 17. | ゴールドホブゴブリンホーン | ||
| 18. | シルバーホブゴブリンホーン | ||
| 19. | レッドヘアバンド | ||
| 20. | ブラックヘアバンド | ||
| 21. | ブラックオーパルラインドヘッドギア | ||
| 22. | ラインドヘッドギア | ||
| 23. | 赤いホッブゴブリンホーン | ||
| 24. | 青いホッブゴブリンホーン | ||
| 25. | 赤いウルフイヤー | ||
| 26. | 黒いウルフイヤー | ||
| 27. | エメラルドラインドヘッドギア | ||
| 28. | ルビーラインドヘッドギア | ||
| 29. | ディープグリーンサマービニー | ||
| 30. | ホワイトサマービニー | ||
| 31. | チタンヘッドギア | ||
| 32. | コッパーヘッドギア | ||
| 33. | ダークブルーヘッドギア | ||
| 34. | グリーンヘッドギア | ||
| 35. | ブルーホーン | ||
| 36. | レッドホーン | ||
| 37. | 蛇眼のイエローヘッドギア | ||
| 38. | 蛇眼のグリーンヘッドギア | ||
| 39. | ブロンズソードマンヘルメット | ||
| 40. | シルバーソードマンヘルメット | ||
| 41. | パープルホーンヘッドギア | ||
| 42. | 空色のホーンヘッドギア | ||
| 43. | グリーンワイバーンギア | ||
| 44. | ブルーワイバーンギア | ||
| 45. | パープルヘアバンド | ||
| 46. | ブルーヘアバンド | ||
| 47. | ブラックレザーヘッドギア | ||
| 48. | イェローレザーヘッドギア | ||
| 49. | グリーン三角帽子 | ||
| 50. | ブラック三角帽子 | ||
| 復 | 刻1〜4.(ノーマルNo.5〜8.と同じ) | ||
| 復 | 刻5〜8.(ノーマルNo.1〜4.と同じ) | ||
| 復 | 刻9〜12.(ノーマルNo.17.18、No.9.10.と同じ) | ||
| ※1 | イベント1…2007年ハロウィンアバター イベント2…2007年クリスマスアバター(交換不可、能力無し、顔・胸・腰のみ) イベント3…アラドの勇者アバター攻撃セット イベント4…アラドの勇者アバター防御セット イベント5…(浴衣アバター青) イベント6…(浴衣アバター黄) イベント7…(浴衣アバター白) イベント8…(浴衣アバター黒) 扱いはそれぞれ違い、レア・上級・ノーマルいずれにも当てはまらない。 (イベント名クリックで公式へ) |
| ※2 | プレミアム1…ゴールデンボックス赤 プレミアム2…ゴールデンボックス青 プレミアム3…サマー(水着)アバターブラック プレミアム4…サマー(水着)アバターブルー プレミアム5…わいるどアラドびーすとアバター いずれも期間限定セット販売品。扱いは上級 (プレミアム名クリックで公式へ) |
〜現在着用画像無し〜
| ▼セット画像 | ||||||||||
|
2
3
3
4
5
6
7
8
2
3
4
5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50