| レア | |||
|---|---|---|---|
| 期間 | icon | no. | 名称 |
| 1. | 赤いバルキリーヘア | ||
| 2. | ストレートポニーテール | ||
| 3. | 赤血闘衣紅ショートカット | ||
| イベント (※1) | |||
|---|---|---|---|
| 期間 | icon | no. | 名称 |
| 1. | オリーブ色のツインテール | ||
| 3. | 青いクノ一髪 | ||
| 4. | 赤いクノ一髪 | ||
| 5. | --- | ||
| 6. | --- | ||
| 7. | --- | ||
| 8. | --- | ||
| プレミアム (※2) | |||
|---|---|---|---|
| 期間 | icon | no. | 名称 |
| 1. | ブラックリングテールヘア | ||
| 2. | ホワイトリングテールヘア | ||
| 3.4.5. | (販売無し部位) | ||
| 上級 | |||
|---|---|---|---|
| 期間 | icon | no. | 名称 |
| 1. | タイドヘアー | ||
| 2. | ダークブラウンマイルドナチュラルヘアー | ||
| 3. | ホワイトレーザカット | ||
| 4. | ブロンドレトロアップヘア | ||
| 5. | 赤いソプトウェーブ | ||
| 6. | パープルマイルドナチュラルヘアー | ||
| 7. | ロングナチュラルがみ | ||
| 8. | 葡萄色のタイドヘア | ||
| 9. | ディープブルーロングナチュラル | ||
| 10. | ブラウンブリッジホースヘアー | ||
| 11. | メタルシルバーアストレイヘアー | ||
| 12. | ディープパープルロングナチュラル | ||
| 13. | ジェイドグリーンマイルドナチュラルヘアー | ||
| 14. | レイスロングウェーブヘア | ||
| ノーマル | |||
|---|---|---|---|
| 期間 | icon | no. | 名称 |
| 1. | オレンジアストレイヘアー | ||
| 2. | アストレイヘアー | ||
| 3. | グレープミルクウィンドヘアー | ||
| 4. | ウィンドヘアー | ||
| 5. | ゴールドシャギーカット | ||
| 6. | シャギーカット | ||
| 7. | ワイルドベリーショートカット | ||
| 8. | ショートカット | ||
| 9. | 空色のツインテール | ||
| 10. | ブラックツインテール | ||
| 11. | フレッシュグリーンチャーミングヘアー | ||
| 12. | チャーミングヘアー | ||
| 13. | レッドブリッジホースヘアー | ||
| 14. | ブラックブリッジホースヘアー | ||
| 15. | レッドブラウンスクールカット | ||
| 16. | ブラックスクールカット | ||
| 17. | ホットピンクダブルバングヘアー | ||
| 18. | ブルーダブルバングヘアー | ||
| 19. | ディープブルーポニーテール | ||
| 20. | ポニーテール | ||
| 21. | 青いショットタイドヘア | ||
| 22. | 紫ショットタイドヘア | ||
| 23. | パピピンクループドヘアー | ||
| 24. | ループドヘアー | ||
| 25. | ブラックアップヘアー | ||
| 26. | ブルーアップヘアー | ||
| 27. | ブロンディーロングウェーブ | ||
| 28. | オーシャンブルーロングウェーブ | ||
| 29. | ライトブラウンミニテールヘアー | ||
| 30. | ブラウンミニテールヘアー | ||
| 31. | 青い束髪 | ||
| 32. | 黒い束髪 | ||
| 33. | パンキーレッドたてがみ | ||
| 34. | たてがみ | ||
| 35. | メタリックパープルボブヘア | ||
| 36. | ボブヘア | ||
| 37. | シーブルーチャーミングヘア | ||
| 38. | ローズベイチャーミングヘア | ||
| 39. | ヴォルカニックレッドシャギーカット | ||
| 40. | ドリームパープルシャギーカット | ||
| 41. | ブルーレーザカット | ||
| 42. | レッドレーザカット | ||
| 43. | 冷凍まんじゅう頭 | ||
| 44. | まんじゅ頭 | ||
| 45. | パープルウルトラショートカット | ||
| 46. | グレイウルトラショートカット | ||
| 47. | ライムソーダウインドヘア | ||
| 48. | ファンキーピンクウィンドヘアー | ||
| 49. | バイオレットロングウェーブ | ||
| 50. | ディープバイオレットロングウェーブ | ||
| 復 | 刻1〜4.(ノーマルNo.5〜8.と同じ) | ||
| 復 | 刻5〜8.(ノーマルNo.1〜4.と同じ) | ||
| 復 | 刻9〜12.(ノーマルNo.9.10、No.17.18.と同じ) | ||
| ※1 | イベント1…2007年ハロウィンアバター イベント2…2007年クリスマスアバター(交換不可、能力無し、顔・胸・腰のみ) イベント3…アラドの勇者アバター攻撃セット イベント4…アラドの勇者アバター防御セット イベント5…(浴衣アバター黄) イベント6…(浴衣アバター赤) イベント7…(浴衣アバター桃) イベント8…(浴衣アバター黒) 扱いはそれぞれ違い、レア・上級・ノーマルいずれにも当てはまらない。 (イベント名クリックで公式へ) |
| ※2 | プレミアム1…ゴールデンボックス赤 プレミアム2…ゴールデンボックス青 プレミアム3…サマー(水着)アバターブラック プレミアム4…サマー(水着)アバターブルー プレミアム5…わいるどアラドびーすとアバター いずれも期間限定セット販売品。扱いは上級 (プレミアム名クリックで公式へ) |
(オンマウスで名称)
| レア |
|---|
| 1 |
| イベント |
|---|
| 1 |
| プレミアム |
|---|
| 1 |
| 上級 |
|---|
| 1 |
| ノーマル |
|---|
| 1 |
| ▼セット画像 | ||||||||||
|
2
3
3
4
5
6
7
8
2
3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
20
21
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
復6
復7