レア | |||
---|---|---|---|
期間 | icon | no. | 名称 |
1. | グリーンバルキリートップ | ||
2. | ノーブレス戦士の上着 | ||
3. | 赤血闘衣上着アーマー |
イベント (※1) | |||
---|---|---|---|
期間 | icon | no. | 名称 |
1. | ディープパープルー魔女ブラウス | ||
3. | 赤い忍び衣 | ||
4. | 白い忍び衣 | ||
5. | --- | ||
6. | --- | ||
7. | --- | ||
8. | --- |
プレミアム (※2) | |||
---|---|---|---|
期間 | icon | no. | 名称 |
1. | レッド堕天使シャツ | ||
2. | ダークブルー堕天使シャツ | ||
3. | ピンクビキニホルターネック | ||
4. | 薄緑ビキニホルターネック | ||
5. | 狐の着ぐるみ・ボディー |
上級 | |||
---|---|---|---|
期間 | icon | no. | 名称 |
1. | チャイナドレス | ||
2. | ブルージーンデニムベスト | ||
3. | 校服上着 | ||
4. | ディープブルーミリタリージャケット | ||
5. | 黒いレザージャケット(※3) | ||
6. | イェローチューリップドレス | ||
7. | ブルーレイシングトップ | ||
8. | ブラックジーンデニムベスト | ||
9. | ブラックミリタリージャケット | ||
10. | イエローグリーンレィシングトップ | ||
11. | ブラックレッドミリタリージャケット | ||
12. | ピンクスクールユニフォームシャツ | ||
13. | アイボリー魔女ブラウス | ||
14. | レイスドクロ上着 |
ノーマル | |||
---|---|---|---|
期間 | icon | no. | 名称 |
1. | レンギョウ色のボックスTシャツ | ||
2. | ボックスTシャツ | ||
3. | ストリングバイオレットタンクトップ | ||
4. | タオイストグラブシャツ | ||
5. | タイトなレッドスリーブレスシャツ | ||
6. | タイトなスリーブレスシャツ | ||
7. | レンギョウ色のタイドスリーブレスタンクトップ | ||
8. | タイドスリーブレスタンクトップ | ||
9. | ホワイトハートプリントシャツ | ||
10. | ブラックハートプリントシャツ | ||
11. | ホワイトチャイナシャツ | ||
12. | レッドチャイナシャツ | ||
13. | イェローメリードレス | ||
14. | メリードレス | ||
15. | ブラックファンクシャツ | ||
16. | ファンクシャツ | ||
17. | パープルファンクトップ | ||
18. | レッドファンクトップ | ||
19. | 緑豆色トレーニングシャツ | ||
20. | トレーニングシャツ | ||
21. | キューティタンクトップ | ||
22. | ストライプタンクトップ | ||
23. | 青いプリンジーシャツ | ||
24. | 赤いプリンジーシャツ | ||
25. | ルビー色ビキニトップ | ||
26. | エメラルド色ビキニトップ | ||
27. | ディープレッドドレストップ | ||
28. | バイオレットドレストップ | ||
29. | ピンクホルターネックタンクトップ | ||
30. | グリーンホルターネックタンクトップ | ||
31. | 白い韓服チョゴリ | ||
32. | 緑の韓服チョゴリ | ||
33. | 情熱のスポーティーシャツ | ||
34. | スポーティーシャツ | ||
35. | チャイナタンクトップ | ||
36. | ソフトグリーンチャイナタンクトップ | ||
37. | クラシックスクールユニフォームシャツ | ||
38. | オレンジスクールユニフォームシャツ | ||
39. | ストリンググリーンタンクトップ | ||
40. | セクシーストライプタンクトップ | ||
41. | オレンジファンクトップ | ||
42. | ピンクファンクトップ | ||
43. | ビビッドブルーチャイナタンクトップ | ||
44. | ピュアーイエローチャイナタンクトップ | ||
45. | 白青いベルトタンクトップ | ||
46. | 赤いベルトタンクトップ | ||
47. | ブルースリーブレスシャツ | ||
48. | スリーブレスシャツ | ||
49. | ライトレッドチャイナドレス | ||
50. | ディープブルーチャイナドレス | ||
復 | 刻1〜4.(ノーマルNo.5〜8.と同じ) | ||
復 | 刻5〜6.8.(ノーマルNo.1〜2.4.と同じ) | ||
復 | 刻7.修行者のタオイストグラブシャツ | ||
復 | 刻9〜12.(ノーマルNo.9.10、No.17.18.と同じ) |
※1 | イベント1…2007年ハロウィンアバター イベント2…2007年クリスマスアバター(交換不可、能力無し、顔・胸・腰のみ) イベント3…アラドの勇者アバター攻撃セット イベント4…アラドの勇者アバター防御セット イベント5…(浴衣アバター黄) イベント6…(浴衣アバター赤) イベント7…(浴衣アバター桃) イベント8…(浴衣アバター黒) 扱いはそれぞれ違い、レア・上級・ノーマルいずれにも当てはまらない。 (イベント名クリックで公式へ) |
※2 | プレミアム1…ゴールデンボックス赤 プレミアム2…ゴールデンボックス青 プレミアム3…サマー(水着)アバターブラック プレミアム4…サマー(水着)アバターブルー プレミアム5…わいるどアラドびーすとアバター いずれも期間限定セット販売品。扱いは上級 (プレミアム名クリックで公式へ) |
※3 | インナーの赤いシャツは上着の下に着込むタイプの胸アバよりもさらに下に着込む |
(オンマウスで名称)
レア |
---|
1 2 3 |
イベント |
---|
1 3 4 5 6 7 8 |
プレミアム |
---|
1 2 3 4 5 |
上級 |
---|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
ノーマル |
---|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 復7 |
▼セット画像 | ||||||||||
|