| レア | |||
|---|---|---|---|
| 期間 | icon | no. | 名称 |
| 1. | ディープパープルデービルウィング | ||
| 2. | 悪魔の4悪翼 | ||
| 3. | 赤血闘衣ショルダーアーマー | ||
| イベント (※1) | |||
|---|---|---|---|
| 期間 | icon | no. | 名称 |
| 1. | ディープレッドデビルウィング | ||
| 2. | ヒイラギモドキの飾り | ||
| 3. | 緑の勾玉耳飾(※3) | ||
| 4. | 赤い勾玉耳飾(※3) | ||
| 5. | --- | ||
| 6. | --- | ||
| 7. | --- | ||
| 8. | --- | ||
| プレミアム (※2) | |||
|---|---|---|---|
| 期間 | icon | no. | 名称 |
| 1. | レッド堕天使の羽 | ||
| 2. | ダークブルー堕天使の羽 | ||
| 3.4.5. | (販売無し部位) | ||
| 上級 | |||
|---|---|---|---|
| 期間 | icon | no. | 名称 |
| 1. | 鈴付きの首輪 | ||
| 2. | ホワイトヴァルキリーウィング | ||
| 3. | ネックカラー | ||
| 4. | ゴールドショルダーチェーン | ||
| 5. | ブラッククロスバンド(※4) | ||
| 6. | バイオレットショルダーリボン | ||
| 7. | シルバークロスバンド(※4) | ||
| 8. | シルバーショルダーチェーン | ||
| 9. | ブルーショルダーチェーン | ||
| 10. | グリーンショルダチェーン | ||
| 11. | レッドショルダーリボン | ||
| 12. | 茶色の革鞄 | ||
| 13. | 黄色いコンフォーター | ||
| 14. | パールネック貫 | ||
| ノーマル | |||
|---|---|---|---|
| 期間 | icon | no. | 名称 |
| 1. | ルビーネックレス | ||
| 2. | エメラルドネックレス | ||
| 3. | ブラックアームバンド | ||
| 4. | イエローアームバンド | ||
| 5. | ブルーパールネックレス | ||
| 6. | ホワイトパールネックレス | ||
| 7. | ゴールドチェーン(※4) | ||
| 8. | シルバーチェーン(※4) | ||
| 9. | グリーンイエロービーズネックレス | ||
| 10. | ブラックホワイトビーズネックレス | ||
| 11. | 琥珀のネックレス | ||
| 12. | パールネックレス | ||
| 13. | レッドリボンタイ | ||
| 14. | グリーンリボンタイ | ||
| 15. | イエローリボンタイ | ||
| 16. | ブラックリボンタイ | ||
| 17. | ホワイトメッシュトップ(※4) | ||
| 18. | ブラックメッシュトップ(※4) | ||
| 19. | パープルブラックイエロービーズネックレス | ||
| 20. | レッドイエロービーズネックレス | ||
| 21. | グラファイトチェーン(※4) | ||
| 22. | 緑弾チェーン(※4) | ||
| 23. | 空色コンフォーター | ||
| 24. | 白いコンフォーター | ||
| 25. | 薄緑色バタープライネックレス(※4) | ||
| 26. | 銀色バタープライネックレス(※4) | ||
| 27. | グリーンパールネックレス | ||
| 28. | ゴールドパールネックレス | ||
| 29. | バイオレット小手ヘンナ(※4) | ||
| 30. | 黒い小手ヘンナ(※4) | ||
| 31. | ホワイトショルダーリボン | ||
| 32. | イェローショルダーリボン | ||
| 33. | レッドアームバンド | ||
| 34. | ブルーアームバンド | ||
| 35. | 白い花輪 | ||
| 36. | 紫の花輪 | ||
| 37. | 青いお蝶ネックレス | ||
| 38. | 赤いお蝶ネックレス | ||
| 39. | ブルーメッシュトップ(※4) | ||
| 40. | レッドメッシュトップ(※4) | ||
| 41. | レッドクロスバンド(※4) | ||
| 42. | ゴールドクロスバンド(※4) | ||
| 43. | ディープブルーデビルウィング | ||
| 44. | イエローデビルウィング | ||
| 45. | 白青いスカーフ | ||
| 46. | 赤いスカーフ | ||
| 47. | 緑のスカーフ | ||
| 48. | ピンクスカーフ | ||
| 49. | 黄色い花輪 | ||
| 50. | 赤い花輪 | ||
| 復 | 刻1〜4.(ノーマルNo.5〜8.と同じ) | ||
| 復 | 刻5〜8.(ノーマルNo.1〜4.と同じ) | ||
| 復 | 刻9〜12.(ノーマルNo.9.10、No.17.18.と同じ) | ||
| ※1 | イベント1…2007年ハロウィンアバター イベント2…2007年クリスマスアバター(交換不可、能力無し、顔・胸・腰のみ) イベント3…アラドの勇者アバター攻撃セット イベント4…アラドの勇者アバター防御セット イベント5…(浴衣アバター黄) イベント6…(浴衣アバター赤) イベント7…(浴衣アバター桃) イベント8…(浴衣アバター黒) 扱いはそれぞれ違い、レア・上級・ノーマルいずれにも当てはまらない。 (イベント名クリックで公式へ) |
| ※2 | プレミアム1…ゴールデンボックス赤 プレミアム2…ゴールデンボックス青 プレミアム3…サマー(水着)アバターブラック プレミアム4…サマー(水着)アバターブルー プレミアム5…わいるどアラドびーすとアバター いずれも期間限定セット販売品。扱いは上級 (プレミアム名クリックで公式へ) |
| ※3 | 「耳飾」とあるが、ネックレスのようなもの |
| ※4 | 上着の下に装着するタイプ |
見づらい・上着の下に装着するものは見えやすい上着アバをつけてます。
(オンマウスで名称)
(オンマウスで名称)
| レア |
|---|
1
2 |
| イベント |
|---|
1
2 |
| プレミアム |
|---|
| 1 |
| 上級 |
|---|
| 1 |
| ノーマル |
|---|
| 1 |
| ▼セット画像 | ||||||||||
|
2
2
2
3
3
4
5
6
7
8
2
3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
20
21
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
復6
復7