| レア | |||
|---|---|---|---|
| 期間 | icon | no. | 名称 |
| 1. | 白い羽耳 | ||
| 2. | エメラルドヘッドギア | ||
| 3. | 赤血闘衣ヘルメット | ||
| イベント (※1) | |||
|---|---|---|---|
| 期間 | icon | no. | 名称 |
| 1. | ディープパープル魔女帽子 | ||
| 3. | 白い鉢巻 | ||
| 4. | 青い鉢巻 | ||
| 5. | --- | ||
| 6. | --- | ||
| 7. | --- | ||
| 8. | --- | ||
| プレミアム (※2) | |||
|---|---|---|---|
| 期間 | icon | no. | 名称 |
| 1. | レッド堕天使レジャーキャップ | ||
| 2. | ダークブルー堕天使レジャーキャップ | ||
| 3. | 黒いビーチサングラス | ||
| 4. | 赤いビーチサングラス | ||
| 5. | 狐の着ぐるみ・頭 | ||
| 上級 | |||
|---|---|---|---|
| 期間 | icon | no. | 名称 |
| 1. | 猫耳 | ||
| 2. | ピンクカウボーイハット | ||
| 3. | 白い猫耳 | ||
| 4. | ディープブルーミニーベレー | ||
| 5. | 褐色ウサギぬいぐるみ | ||
| 6. | 黄色い猫耳 | ||
| 7. | 白いウサギぬいぐるみ | ||
| 8. | 茶色の猫耳 | ||
| 9. | ダークブラウンミニベレー | ||
| 10. | 黄色いサンキャップ | ||
| 11. | ディープレッドミニベレー | ||
| 12. | 翡翠色の礼装かんざし | ||
| 13. | アイボリー魔女帽子 | ||
| 14. | レイスドクロヘアバンド | ||
| ノーマル | |||
|---|---|---|---|
| 期間 | icon | no. | 名称 |
| 1. | イエローヘアリボン | ||
| 2. | ヘアリボン | ||
| 3. | ブルーショートリボン | ||
| 4. | レッドショートリボン | ||
| 5. | ホワイトリボンバンド | ||
| 6. | イエローリボンバンド | ||
| 7. | ブルーフラワーピン | ||
| 8. | ピンクフラワーピン | ||
| 9. | ホワイトヘアーピン | ||
| 10. | ピンクヘアピン | ||
| 11. | パープルフラワーピン | ||
| 12. | グリーンフラワーピン | ||
| 13. | 黄色い耳当て | ||
| 14. | 赤い耳当て | ||
| 15. | ブルーハートヘアーピン | ||
| 16. | イエローハートヘアピン | ||
| 17. | イエローレンズゴーグル | ||
| 18. | ブルーレンズゴーグル | ||
| 19. | 白いヘアリボン | ||
| 20. | 青いヘアリボン | ||
| 21. | オレンジスターフィッシュヘアピン | ||
| 22. | ブルースターフィッシュヘアピン | ||
| 23. | 黒色ショットリボン | ||
| 24. | チョコレート色ショットリボン | ||
| 25. | 黄色四つ葉の花ピン | ||
| 26. | 緑色四つ葉の花ピン | ||
| 27. | 赤紐かんざし | ||
| 28. | 黒紐かんざし | ||
| 29. | ピンクのサンキャップ | ||
| 30. | 緑のサンキャップ | ||
| 31. | 紫の礼装かんざし | ||
| 32. | 青い礼装かんざし | ||
| 33. | ブルーリボンバンド | ||
| 34. | レッドリボンバンド | ||
| 35. | グリーンレンズゴーグル | ||
| 36. | パープルレンズゴーグル | ||
| 37. | 白いうさ耳 | ||
| 38. | うさ耳 | ||
| 39. | イエロースターフィシュヘアピン | ||
| 40. | パープルスターフィシュヘアピン | ||
| 41. | 緑のカウボーイハット | ||
| 42. | 青いカウボーイハット | ||
| 43. | 黒い兎のぬいぐるみ | ||
| 44. | 赤い兎のぬいぐるみ | ||
| 45. | 白い四つ葉の花ピン | ||
| 46. | 青い四つ葉の花ピン | ||
| 47. | 応援用ヘアーリボン | ||
| 48. | ホワイトカウボーイハット | ||
| 49. | 黄紐かんざし | ||
| 50. | 白紐かんざし | ||
| 復 | 刻1〜4.(ノーマルNo.5〜8.と同じ) | ||
| 復 | 刻5〜8.(ノーマルNo.1〜4.と同じ) | ||
| 復 | 刻9〜12.(ノーマルNo.9.10、No.17.18.と同じ) | ||
| ※1 | イベント1…2007年ハロウィンアバター イベント2…2007年クリスマスアバター(交換不可、能力無し、顔・胸・腰のみ) イベント3…アラドの勇者アバター攻撃セット イベント4…アラドの勇者アバター防御セット イベント5…(浴衣アバター黄) イベント6…(浴衣アバター赤) イベント7…(浴衣アバター桃) イベント8…(浴衣アバター黒) 扱いはそれぞれ違い、レア・上級・ノーマルいずれにも当てはまらない。 (イベント名クリックで公式へ) |
| ※2 | プレミアム1…ゴールデンボックス赤 プレミアム2…ゴールデンボックス青 プレミアム3…サマー(水着)アバターブラック プレミアム4…サマー(水着)アバターブルー プレミアム5…わいるどアラドびーすとアバター いずれも期間限定セット販売品。扱いは上級 (プレミアム名クリックで公式へ) |
(オンマウスで名称)
| レア |
|---|
| 1 |
| イベント |
|---|
| 1 |
| プレミアム |
|---|
| 1 |
| 上級 |
|---|
| 1 |
| ノーマル |
|---|
| 1 |
| ▼セット画像 | ||||||||||
|
2
3
3
4
5
6
7
8
2
3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
20
21
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
復6
復7