| レア | |||
|---|---|---|---|
| 期間 | icon | no. | 名称 |
| 1. | ダーククルセーダーシューズ | ||
| イベント (※1) | |||
|---|---|---|---|
| 期間 | icon | no. | 名称 |
| 2. | 赤い一本歯下駄 | ||
| 3. | 白い一本歯下駄 | ||
| プレミアム (※2) | |||
|---|---|---|---|
| 期間 | icon | no. | 名称 |
| 1. | ライオンの着ぐるみ・あし | ||
| 上級 | |||
|---|---|---|---|
| 期間 | icon | no. | 名称 |
| 1. | 銀色のプレートシューズ | ||
| 2. | 赤いロングネックブーツ | ||
| 3. | ディープブルーホリーアーマーシューズ | ||
| 4. | 黒いロングネックブーツ | ||
| 5. | 赤いプレートシューズ | ||
| ノーマル | |||
|---|---|---|---|
| 期間 | icon | no. | 名称 |
| 1. | ブラックサンダル | ||
| 2. | ブラウンサンダル | ||
| 3. | 青い革靴 | ||
| 4. | 茶色の革靴 | ||
| 5. | 緑の下級プリーストくつ | ||
| 6. | 茶色の下級プリーストくつ | ||
| 7. | 黒い見習いプリーストくつ | ||
| 8. | 青黒い見習いプリーストくつ | ||
| 9. | 黒いスクールシューズ | ||
| 10. | 褐色のスクールシューズ | ||
| 11. | 黒いつけ革シューズ | ||
| 12. | 赤いつけ革シューズ | ||
| 13. | バイオレット見習いプリースト靴 | ||
| 14. | 赤い見習いプリースト靴 | ||
| 15. | ブラックバンドサンダル | ||
| 16. | レッドバンドサンダル | ||
| 17. | 紫の革靴 | ||
| 18. | 黒い革靴 | ||
| 19. | 青い下級プリースト靴 | ||
| 20. | 黒い下級プリースト靴 | ||
| ※1 | イベント1…2007年クリスマスアバター(交換不可、能力無し、顔・胸・腰のみ) イベント2…アラドの勇者アバター攻撃セット イベント3…アラドの勇者アバター防御セット 扱いはそれぞれ違い、レア・上級・ノーマルいずれにも当てはまらない。 (イベント名クリックで公式へ) |
| ※2 | プレミアム1…わいるどアラドびーすとアバター いずれも期間限定セット販売品。扱いは上級 (プレミアム名クリックで公式へ) |
(オンマウスで名称)
| レア |
|---|
1
|
| イベント |
|---|
2
3
|
| プレミアム |
|---|
1
|
| 上級 |
|---|
1
2
3
4
5
|
| ノーマル |
|---|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
|
| ▼セット画像 | ||||||||||
|
3
2
3
2
3
4
5
6
7
8
9
3
2
3
4
5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20