レア | |||
---|---|---|---|
期間 | icon | no. | 名称 |
1. | レッドフェニックスヘアー |
イベント | |||
---|---|---|---|
期間 | icon | no. | 名称 |
2. | 紺色の乱れ髪 | ||
3. | 白い乱れ髪 |
プレミアム (※1) | |||
---|---|---|---|
期間 | icon | no. | 名称 |
1. | (販売無し部位) |
上級 | |||
---|---|---|---|
期間 | icon | no. | 名称 |
1. | 灰色の乱れ髪 | ||
2. | 青いメインヘアー | ||
3. | 赤いツンツン頭 | ||
4. | ディープグレイメインヘア | ||
5. | 金髪の乱れ髪 |
ノーマル | |||
---|---|---|---|
期間 | icon | no. | 名称 |
1. | 青いオールバック | ||
2. | 赤いオールバック | ||
3. | 落ち着いた白い髪 | ||
4. | 落ち着いた黒い髪 | ||
5. | 銀髪のショットオーバーカット | ||
6. | ブラウンショットオーバーカット | ||
7. | 青いスポーツカット | ||
8. | 赤いスポーツカット | ||
9. | 黒いトゲ頭 | ||
10. | ダークブラウントゲ頭 | ||
11. | レッドホースメインヘアー | ||
12. | ブラックホースメインヘアー | ||
13. | オレンジスポーツカット | ||
14. | 黒いスポーツカット | ||
15. | ブラックスキンヘッド | ||
16. | ライトブラウンスキンヘッド | ||
17. | 落ち着いた紫の髪 | ||
18. | 落ち着いた黄色い髪 | ||
19. | レッドショットオーバーカット | ||
20. | ブルーショットオーバーカット |
※1 | イベント1…2007年クリスマスアバター(交換不可、能力無し、顔・胸・腰のみ) イベント2…アラドの勇者アバター攻撃セット イベント3…アラドの勇者アバター防御セット 扱いはそれぞれ違い、レア・上級・ノーマルいずれにも当てはまらない。 (イベント名クリックで公式へ) |
※2 | プレミアム1…わいるどアラドびーすとアバター いずれも期間限定セット販売品。扱いは上級 (プレミアム名クリックで公式へ) |
(オンマウスで名称)
レア |
---|
1 |
イベント |
---|
2 3 |
プレミアム |
---|
1 |
上級 |
---|
1 2 3 4 5 |
ノーマル |
---|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
▼セット画像 | ||||||||||
|