| レア | |||
|---|---|---|---|
| 期間 | icon | no. | 名称 |
| 1. | ダーククルセーダーヘルム | ||
| イベント (※1) | |||
|---|---|---|---|
| 期間 | icon | no. | 名称 |
| 2. | 黒い頭襟 | ||
| 3. | 茶色の頭襟 | ||
| プレミアム (※2) | |||
|---|---|---|---|
| 期間 | icon | no. | 名称 |
| 1. | ライオンの着ぐるみ・頭 | ||
| 上級 | |||
|---|---|---|---|
| 期間 | icon | no. | 名称 |
| 1. | 銀色のプレートヘルム | ||
| 2. | レッドカウボウイハット | ||
| 3. | ディープブルーホリーアーマーヘルメット | ||
| 4. | ブラックカウボウイハット | ||
| 5. | 赤いプレートヘルム | ||
| ノーマル | |||
|---|---|---|---|
| 期間 | icon | no. | 名称 |
| 1. | 紫のサークレット | ||
| 2. | 青いサークレット | ||
| 3. | 白いヘアーバンド | ||
| 4. | 茶色のヘアーバンド | ||
| 5. | スチール略式ヘルム | ||
| 6. | シルバー略式ヘルム | ||
| 7. | アイアンヘルム | ||
| 8. | シルバーヘルム | ||
| 9. | レッドソフトハット | ||
| 10. | ダークブラウンソフトハット | ||
| 11. | 栗色の鳳凰の羽の飾り | ||
| 12. | 赤い鳳凰の羽の飾り | ||
| 13. | コッパーヘルム | ||
| 14. | ゴルドヘルム | ||
| 15. | 黒いサマークロスビニー | ||
| 16. | 赤いサマークロスビニー | ||
| 17. | 紺色のヘアーバンド | ||
| 18. | 黒いヘアーバンド | ||
| 19. | 黒鉄略式ヘルム | ||
| 20. | ブロンズ略式ヘルム | ||
| ※1 | イベント1…2007年クリスマスアバター(交換不可、能力無し、顔・胸・腰のみ) イベント2…アラドの勇者アバター攻撃セット イベント3…アラドの勇者アバター防御セット 扱いはそれぞれ違い、レア・上級・ノーマルいずれにも当てはまらない。 (イベント名クリックで公式へ) |
| ※2 | プレミアム1…わいるどアラドびーすとアバター いずれも期間限定セット販売品。扱いは上級 (プレミアム名クリックで公式へ) |
(オンマウスで名称)
| レア |
|---|
| 1 |
| イベント |
|---|
| 2 |
| プレミアム |
|---|
| 1 |
| 上級 |
|---|
| 1 |
| ノーマル |
|---|
| 1 |
| ▼セット画像 | ||||||||||
|
3
2
3
4
5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20