レア | |||
---|---|---|---|
期間 | icon | no. | 名称 |
1. | ゴールドクレセントイヤリング | ||
2. | イエロー・ブルーオッドアイ |
イベント (※1) | |||
---|---|---|---|
期間 | icon | no. | 名称 |
1. | 猫髭 | ||
2. | ルドルフの鼻の飾り | ||
3. | 緑の勾玉耳飾 | ||
4. | 青い勾玉耳飾 |
プレミアム (※2) | |||
---|---|---|---|
期間 | icon | no. | 名称 |
1.2. | 厚い化粧(※3) | ||
3.4.5. | (販売無し部位) |
上級 | |||
---|---|---|---|
期間 | icon | no. | 名称 |
1. | サファイアイヤリング(現在ノーマル)(※4) | ||
2. | サファイアの目 | ||
3. | 笑顔 | ||
4. | ザクロ色瞳 | ||
5. | ホワイトウィングイア | ||
6. | ブルーラージアイサングラス | ||
7. | パープルクレセントイヤリング | ||
8. | トンボ眼鏡 | ||
9. | バイオレットラージアイサングラス | ||
10. | ブラックバイオレットウィングイア | ||
11. | ダークレッドラージアイサングラス |
ノーマル | |||
---|---|---|---|
期間 | icon | no. | 名称 |
1. | パープルクロスイヤリング | ||
2. | ブラッククロスイヤリング | ||
3.4. | ルビーイヤリング | ||
5. | シルバーイヤリング | ||
6. | 紅藻 | ||
7. | ゴールドイヤリング | ||
8. | ブラックホーンスペクタル(現在上級)(※5) | ||
9. | イェローサングラス | ||
10. | ブルーサングラス | ||
11. | 黄緑色のフォックスメイク | ||
12. | レッドフォックスメイク | ||
13.14. | ブラッシュ | ||
15. | グリーンクロスイヤリング | ||
16. | ブルークロスイヤリング | ||
17. | パープルリップスティック | ||
18. | グレイリップスティック | ||
19. | ピンクマスク | ||
20. | 白いマスク | ||
21. | グリーンビンディ | ||
22. | レッドビンディ | ||
23. | 黒いビンディ | ||
24. | 青いビンディ | ||
25. | 空色マスク | ||
26. | レモン色マスク | ||
27. | オーパル色の瞳 | ||
28. | エメラルド色の瞳 | ||
29. | グリーンクレセントイヤリング | ||
30. | レッドクレセントイヤリング | ||
31. | パープルサングラス | ||
32. | レッドサングラス | ||
33. | ブルーリップスティック | ||
34. | レッドリップスティック | ||
35. | ブラックラージアイサングラス | ||
36. | パープルウィングイア | ||
37. | 緑のハートイヤリング | ||
38. | レッドハートイヤリング | ||
39. | 青いトナカイの鼻 | ||
40. | 赤いトナカイの鼻 | ||
41. | 白いダイヤイヤリング | ||
42. | 空色のダイヤイヤリング | ||
43. | ブルーフォックスメイク | ||
44. | イエローフォックスメイク | ||
45. | 紫のハートイヤリング | ||
46. | 青いハートイヤリング | ||
47. | 青いダイヤイヤリング | ||
48. | 黄色のダイヤイヤリング | ||
49. | 緑のトナカイの鼻 | ||
50. | 紫のトナカイの鼻 |
※1 | イベント1…2007年ハロウィンアバター イベント2…2007年クリスマスアバター(交換不可、能力無し、顔・胸・腰のみ) イベント3…アラドの勇者アバター攻撃セット イベント4…アラドの勇者アバター防御セット 扱いはそれぞれ違い、レア・上級・ノーマルいずれにも当てはまらない。 (イベント名クリックで公式へ) |
※2 | プレミアム1…ゴールデンボックス赤 プレミアム2…ゴールデンボックス青 プレミアム3…サマー(水着)アバターブラック プレミアム4…サマー(水着)アバターブルー プレミアム5…わいるどアラドびーすとアバター いずれも期間限定セット販売品。扱いは上級 (プレミアム名クリックで公式へ) |
※3 | 化粧とリング状イヤリングのセット |
※4 | 現在ノーマル扱い。能力値もノーマルで合成生成不可 |
※5 | 現在上級扱い。能力値も上級で合成生成可 |
(オンマウスで名称)
レア |
---|
1 2 |
イベント |
---|
1 2 3 4 |
プレミアム |
---|
1.2 3.4.5 |
上級 |
---|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
ノーマル |
---|
1 2 3.4 5 6 7 8 9 10 11 12 13.14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 |
▼セット画像 | ||||||||||
|