| レア | |||
|---|---|---|---|
| 期間 | icon | no. | 名称 |
| 1. | 黒いリボンタイ | ||
| 2. | 天使の翼 | ||
| イベント (※1) | |||
|---|---|---|---|
| 期間 | icon | no. | 名称 |
| 1. | ディープレッド魔女マント | ||
| 2. | ヒイラギモドキの飾り | ||
| 3. | 黄色い菊とじ | ||
| 4. | 青い菊とじ | ||
| プレミアム (※2) | |||
|---|---|---|---|
| 期間 | icon | no. | 名称 |
| 1. | レッド堕天使の羽 | ||
| 2. | ダークブルー堕天使の羽 | ||
| 3.4.5. | (販売無し部位) | ||
| 上級 | |||
|---|---|---|---|
| 期間 | icon | no. | 名称 |
| 1. | レッドショール | ||
| 2. | ダークブルーリボンタイ | ||
| 3. | アイボリースカルネックレス | ||
| 4. | 黒い魔女マント | ||
| 5. | ゴールドベルネックレス | ||
| 6. | 空色の兎形カバン | ||
| 7. | ブルーショール | ||
| 8. | 紫の兎形カバン | ||
| 9. | 紫のエレメンタルマント | ||
| 10. | 黄色いふさふさマフラー | ||
| 11. | 赤いエレメンタルマント | ||
| ノーマル | |||
|---|---|---|---|
| 期間 | icon | no. | 名称 |
| 1. | イェロースカルネックレス | ||
| 2. | ホワイトスカルネックレス | ||
| 3. | ゴールドデビルウィング | ||
| 4. | ブラックデビルウィング | ||
| 5. | レッドフラワーブローチ | ||
| 6. | ホワイトフラワーブローチ | ||
| 7. | イェローバタフライブローチ | ||
| 8. | ブルーバタフライブローチ | ||
| 9. | パープルショルダーサッシュ | ||
| 10. | レッドショルダーサッシュ | ||
| 11. | シルバー爪ネックレス | ||
| 12. | ゴールド爪ネックレス | ||
| 13. | レッドショルダーガード | ||
| 14. | ホワイトショルダーガード | ||
| 15. | パープルデビルウィング | ||
| 16. | レッドデビルウィング | ||
| 17. | アンバーロングチェーンネックレス | ||
| 18. | エメラルドロングチェーンネックレス | ||
| 19. | エメラルドネックレス | ||
| 20. | ルビネックレス | ||
| 21. | 黄色いマフラ | ||
| 22. | 赤いマフラ | ||
| 23. | 黒いバターフライブローチ | ||
| 24. | バイオレットバターフライブローチ | ||
| 25. | バイオレットスカーフ | ||
| 26. | 赤いスカーフ | ||
| 27. | 紫水晶ネックレス | ||
| 28. | サファイアネックレス | ||
| 29. | バイオレットベルネックレス | ||
| 30. | レッドベルネックレス | ||
| 31. | グリーンジェード爪ネックレス | ||
| 32. | サファイア爪ネックレス | ||
| 33. | アメジストロングチェーンネックレス | ||
| 34. | ルビーロングチェーンネックレス | ||
| 35. | ブルーショルダーガード | ||
| 36. | イエローショルダーガード | ||
| 37. | 黄色いリボンタイ | ||
| 38. | 青いリボンタイ | ||
| 39. | 薄紫のふわふわマフラー | ||
| 40. | 空色のふわふわマフラー | ||
| 41. | ブラックフラワーブローチ | ||
| 42. | ブルーフラワーブローチ | ||
| 43. | 白いマフラー | ||
| 44. | 緑のマフラー | ||
| 45. | ブラックショール | ||
| 46. | グリーンショール | ||
| 47. | ブルーショルダーサッシュ | ||
| 48. | ブラックショルダーサッシュ | ||
| 49. | 青いスカーフ | ||
| 50. | 黄色いスカーフ | ||
| ※1 | イベント1…2007年ハロウィンアバター イベント2…2007年クリスマスアバター(交換不可、能力無し、顔・胸・腰のみ) イベント3…アラドの勇者アバター攻撃セット イベント4…アラドの勇者アバター防御セット 扱いはそれぞれ違い、レア・上級・ノーマルいずれにも当てはまらない。 (イベント名クリックで公式へ) |
| ※2 | プレミアム1…ゴールデンボックス赤 プレミアム2…ゴールデンボックス青 プレミアム3…サマー(水着)アバターブラック プレミアム4…サマー(水着)アバターブルー プレミアム5…わいるどアラドびーすとアバター いずれも期間限定セット販売品。扱いは上級 (プレミアム名クリックで公式へ) |
(オンマウスで名称)
| レア |
|---|
| 1 |
| イベント |
|---|
| 1 |
| プレミアム |
|---|
| 1 |
| 上級 |
|---|
| 1 |
| ノーマル |
|---|
| 1 |
| ▼セット画像 | ||||||||||
|
2
3
4
2
3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50