| レア | |||
|---|---|---|---|
| 期間 | icon | no. | 名称 |
| 1. | ゴールドロングヘア | ||
| 2. | ノーブレス金髪ウェーブ | ||
| イベント (※1) | |||
|---|---|---|---|
| 期間 | icon | no. | 名称 |
| 1. | シルバーロングウェーブヘアー | ||
| 3. | 白い垂れ髪 | ||
| 4. | 青い垂れ髪 | ||
| プレミアム (※2) | |||
|---|---|---|---|
| 期間 | icon | no. | 名称 |
| 1. | ホワイトロングウルフカット | ||
| 2. | ブラックロングウルフカット | ||
| 3.4.5. | (販売無し部位) | ||
| 上級 | |||
|---|---|---|---|
| 期間 | icon | no. | 名称 |
| 1. | ホースメインヘアー | ||
| 2. | 真灰色のロングテール | ||
| 3. | レッドブラウンドラゴンテール | ||
| 4. | ブライトブラウンベイジクコンロー | ||
| 5. | 獅子鬣ヘアー(※3) | ||
| 6. | ブライトメインヘアー | ||
| 7. | 白いイニシャルバンダナ | ||
| 8. | 魅力的なホースメインヘア | ||
| 9. | 空色のロングウェーブヘアー | ||
| 10. | ブラックベイシックコンロー | ||
| 11. | パープルソフトウルフカット | ||
| ノーマル | |||
|---|---|---|---|
| 期間 | icon | no. | 名称 |
| 1. | レッドパイナップルヘアー | ||
| 2. | パイナップルヘアー | ||
| 3. | グリーンボブヘアー | ||
| 4. | ボブヘアー | ||
| 5. | カリスマアップライトカットヘアー | ||
| 6. | アップライトカットヘアー | ||
| 7. | グレイバンダナ | ||
| 8. | バンダナ | ||
| 9. | レッドパートヘアー | ||
| 10. | グレイパートヘアー | ||
| 11. | チェリークラシックカット | ||
| 12. | スカイクラシックカット | ||
| 13. | ブラックシャープカット | ||
| 14. | シルバーシャープカット | ||
| 15. | ホワイトゴールドソフトウルフカット | ||
| 16. | ブルーソフトウルフカット | ||
| 17. | ライムグリーンカバーリングヘアー | ||
| 18. | カバーリングヘアー | ||
| 19. | ダークグリーンプロントコンヘア | ||
| 20. | ブライトブラウンプロントコンヘア | ||
| 21. | アビスマルメインヘア | ||
| 22. | メインヘア | ||
| 23. | 銀髪ウィスカースヘアー | ||
| 24. | ブラウンウィスカースヘアー | ||
| 25. | 金髪オーバーカット | ||
| 26. | 灰色オーバーカット | ||
| 27. | ディープブルーウィスカーズヘアー | ||
| 28. | グリーンウィスカーズヘアー | ||
| 29. | ブルーブリーチヘアー | ||
| 30. | レッドブリーチヘアー | ||
| 31. | ハーブクラシックカット | ||
| 32. | クリームクラシックカット | ||
| 33. | ダークブラウンスポーツカット | ||
| 34. | ブルースポーツカット | ||
| 35. | 元気なアップライトカット | ||
| 36. | 明るいアップライトカット | ||
| 37. | ダークグリーンツンツン頭 | ||
| 38. | ツンツン頭 | ||
| 39. | タイドヘアー | ||
| 40. | イェロータイドヘアー | ||
| 41. | ブルーパートヘアー | ||
| 42. | ブラックパートヘアー | ||
| 43. | ブルーグリーンボブヘアー | ||
| 44. | パープルボブヘアー | ||
| 45. | 輝くオーシャンブルーの目隠しカット | ||
| 46. | 輝くピンクの目隠しカット | ||
| 47. | 青緑のバンダナ | ||
| 48. | 山吹色のバンダナ | ||
| 49. | レッドタイドヘアー | ||
| 50. | ブルータイドヘアー | ||
| ※1 | イベント1…2007年ハロウィンアバター イベント2…2007年クリスマスアバター(交換不可、能力無し、顔・胸・腰のみ) イベント3…アラドの勇者アバター攻撃セット イベント4…アラドの勇者アバター防御セット 扱いはそれぞれ違い、レア・上級・ノーマルいずれにも当てはまらない。 (イベント名クリックで公式へ) |
| ※2 | プレミアム1…ゴールデンボックス赤 プレミアム2…ゴールデンボックス青 プレミアム3…サマー(水着)アバターブラック プレミアム4…サマー(水着)アバターブルー プレミアム5…わいるどアラドびーすとアバター いずれも期間限定セット販売品。扱いは上級 (プレミアム名クリックで公式へ) |
| ※3 | 鬣=たてがみ |
基本的にプラス上着(スリーブレスシャツ)画像
(オンマウスで名称)
(オンマウスで名称)
| レア |
|---|
| 1 |
| イベント |
|---|
| 1 |
| プレミアム |
|---|
| 1 |
| 上級 |
|---|
| 1 |
| ノーマル |
|---|
| 1 |
| ▼セット画像 | ||||||||||
|
2
3
4
2
3
4
5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50